Informações Individuais | ||
João Rodrigues Fernandes |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
João Rodrigues Silva |
Filho de: | Antônio Baltazar Silva Data de nascimento o 25/7/1948 | |
e: | Marlene Rodrigues Amorim Silva Data de nascimento o 12/6/1948 | |
Data de nascimento: | Sexta-feira 7 Setembro 1979 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
João Rosa de Paula |
Filho de: | José Quirino Roza Data de nascimento | |
e: | Maria Justina de Amorim Data de nascimento | |
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
João Toledo |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
João Victorino da Costa |
Filho de: | Eliezer Victorino da Costa Data de nascimento o ?/?/1876 | |
e: | Idalina Carrilho Amorim Data de nascimento | |
Data de nascimento: | Segunda-feira 17 Maio 1909 | |
Data de falecimento: | Sexta-feira 11 Julho 1969 | |
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
João Victorino da Costa |
Filho de: | Manuel Pereira da Costa Data de nascimento o ?/?/1833 | |
e: | Maria Carolina da Glória Data de nascimento | |
Data de nascimento: | 1871 | |
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
João Vidigal |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
Juan Cássio dos Santos |
Filho de: | Jair Camilo dos Santos Data de nascimento | |
e: | Joana D'Arc Amorim dos Santos Data de nascimento o 8/10/1953 | |
Data de nascimento: | Segunda-feira 12 Junho 1978 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Juarez Alves da Silva |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | Segunda-feira 19 Dezembro 1966 | |
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
Juca Campos |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|