Informações Individuais | ||
Amadeus Pereira |
Filho de: | Ladislau Luiz Pereira Data de nascimento | |
e: | Josefa Maria de Amorim Data de nascimento | |
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amador Marques Teixeira |
Filho de: | ||
e: | ||
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
Amanda Almeida Pádua |
Filha de: | Pedro Ernani Pádua Data de nascimento o 23/12/1958 | |
e: | Rosângela Almeida Neto Data de nascimento | |
Data de nascimento: | Quarta-feira 26 Junho 1985 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amanda Alves Pereira |
Filha de: | Jerônymo Pereira da Costa Data de nascimento | |
e: | Umbelina Alves Beeira Data de nascimento o ?/?/1870 | |
Data de nascimento: | 1902 | |
Data de falecimento: | ||
Casamentos | |
|
Informações Individuais | ||
Amanda Carla Reis Campos |
Filha de: | Carlos Magno Paiva Campos Data de nascimento o 5/3/1951 | |
e: | Tereza Reis Campos Data de nascimento | |
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amanda Cristina MeirellesNapravinik |
Filha de: | eré Luiz Napravinik Data de nascimento | |
e: | Aline Silveira Meirelles Napravinik Data de nascimento o 11/9/1973 | |
Data de nascimento: | Sábado 31 Outubro 1981 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amanda de Paula Coimbra |
Filha de: | Antônio Carlos Coimbra Data de nascimento o 9/11/1966 | |
e: | Elizabeth Aparecida de Paula Coimbra Data de nascimento | |
Data de nascimento: | Sexta-feira 3 Dezembro 1993 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amanda Maria Joaquim Campos |
Filha de: | Cássio Ap. Torresin Campos Data de nascimento o ?/?/1969 | |
e: | Rosemeire Joaquim Campos Data de nascimento | |
Data de nascimento: | ||
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amanda Silva Oliveira |
Filha de: | Veer José de Oliveira Data de nascimento o 30/9/1974 | |
e: | Franciene Silva Oliveira Data de nascimento | |
Data de nascimento: | Terça-feira 4 Julho 2000 | |
Data de falecimento: | ||
Informações Individuais | ||
Amarildo Amorim Oliveira |
Filho de: | Antônio de Oliveira Data de nascimento | |
e: | Maria Amélia Amorim de Oliveira Data de nascimento o 1/4/1945 | |
Data de nascimento: | Sábado 4 Junho 1966 | |
Data de falecimento: | Domingo 22 Novembro 1998 | |